Колектори
Колектори призначені для розподілу потоку робочого середовища серед «споживачів», якими можуть бути окремий прилад або група приладів, контур або петля «теплої підлоги», окремі частини або гілки системи. Колектори можуть використовуватися на трубопроводах систем холодного (в тому числі питтєвого) і гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів елементів колекторних систем. До колекторів можуть приєднуватися сталеві, полімерні, металополімерні і мідні трубопроводи.
Крім кількох типів колекторів продукція торгової марки ASCO Armatura представлена ще колекторними ящиками, кріпленнями і трубами для теплої підлоги.
Для перегляду характеристик:
Колекториперейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталогЗображення | Опис | Артикул | Размер | Выходы |
---|---|---|---|---|
Колектор прямий відсічний сині прапорці | AS1002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS1003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS1006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS1007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Колектор прямий відсічний червоні прапорці | AS1002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS1003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS1006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS1007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS1008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS1009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Колектор з підключенням через євроконус | AS7002 | 1" х 3/4" | 2 | |
AS7003 | 1" х 3/4" | 3 | ||
AS7004 | 1" х 3/4" | 4 | ||
AS7005 | 1" х 3/4" | 5 | ||
AS7006 | 1" х 3/4" | 6 | ||
Колектор прямий червоні вентилі | AS4002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS4003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS4004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS4005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS4006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS4007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS4008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS4009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Колектор прямий зелені вентилі | AS4002-2 | 3/4" х 16*2.0 | 2 | |
AS4003-3 | 3/4" х 16*2.0 | 3 | ||
AS4004-4 | 3/4" х 16*2.0 | 4 | ||
AS4005-5 | 3/4" х 16*2.0 | 5 | ||
AS4006-2 | 1" х 16*2.0 | 2 | ||
AS4007-3 | 1" х 16*2.0 | 3 | ||
AS4008-4 | 1" х 16*2.0 | 4 | ||
AS4009-5 | 1" х 16*2.0 | 5 | ||
Колектор (балка) | AS2002 | 3/4" х 1/2" | 2 | |
AS2003 | 3/4" х 1/2" | 3 | ||
AS2004 | 3/4" х 1/2" | 4 | ||
AS2005 | 3/4" х 1/2" | 5 | ||
AS2006 | 3/4" х 1/2" | 6 | ||
AS2007 | 1" х 1/2" | 2 | ||
AS2008 | 1" х 1/2" | 3 | ||
AS2009 | 1" х 1/2" | 4 | ||
AS2010 | 1" х 1/2" | 5 | ||
AS2011 | 1" х 1/2" | 6 | ||
Євроконус латунний нікельований | AS100016 | 16 х 2.0 |
|
|
AS100016PEX | 16 х 2.0 |
| ||
AS100020 | 20 х 2.0 |
| ||
Труба PE-RT для теплої підлоги | AS16100 | 16 х 2.0 100 м |
|
|
AS16160 | 16 х 2.0 160 м |
| ||
AS16200 | 16 х 2.0 200 м |
| ||
AS16240 | 16 х 2.0 240 м | |||
AS16400 | 16 х 2.0 400 м | |||
AS16500 | 16 х 2.0 500 м | |||
AS16600 | 16 х 2.0 600 м | |||
Кріплення для колектора з круглою основою | АSF-100035-B | 3/4", 1" |
|
|
АSF-100035-S | 3/4", 1" |
| ||
Кріплення для колектора з прямокутною основою | АSF-100043-В | 3/4", 1" |
|
|
Колекторний ящик внутрішній | ШКВ-00 | 340 х 675 х 120" |
|
|
ШКВ-01 | 430 х 700 х 120 | |||
ШКВ-02 | 560 х 700 х 120 | |||
ШКВ-03 | 710 х 700 х 120 | |||
ШКВ-04 | 795 х 700 х 120 | |||
ШКВ-05 | 965 х 700 х 120 | |||
Колекторний ящик зовнішній | ШКЗ-01ЗВ | 420 х 600 х 120 | ||
ШКЗ-02ЗВ | 550 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-03ЗВ | 700 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-04ЗВ | 780 х 600 х 120 | |||
ШКЗ-05ЗВ | 950 х 600 х 120 |
Для перегляду характеристик:
Колекториперейдіть на повну версію сайту
Або завантажте PDF-каталог
завантажити каталог